2015年度 人文科学 鳥取環境大学 統計データ
※日本の研究.comに掲載されているデータを、独自のアルゴリズムで集計しています。あくまで参考データとしてご覧ください。 [ 統計データについて ]
研究機関データ
推定分野別 研究費の割合
推定分野 | 推定研究費 | 割合 | 全国 | 割合/全国 |
---|---|---|---|---|
人文科学 / 哲学 | 87.92万円 | 30.98% | 14.34% | 216.06% |
人文科学 / 言語学 | 43.09万円 | 15.18% | 15.58% | 97.47% |
人文科学 / 文化・地理学 | 74.62万円 | 26.29% | 18.68% | 140.74% |
人文科学 / 歴史学 | 12.95万円 | 4.56% | 10.66% | 42.82% |
人文科学 / 人類・考古学 | 65.21万円 | 22.98% | 24.60% | 93.38% |
合計 | 284.00万円 |
関連研究課題
研究期間
2014年度~2015年度
(H.26~H.27)
配分総額 2,210,000 円